Корпусные подшипники

Корпусной подшипник вместе с корпусом подшипника образует готовый к монтажу подшипниковый узел. В
настоящее время подшипниковые узлы с корпусными подшипниками получили широкое распространение
благодаря удобству монтажа и обслуживания подшипникового узла. В отличие от стандартных подшипников,
корпусной подшипник имеет наружное кольцо со сферической поверхностью для компенсации перекосов
вала, что делает их самоустанавливающимися, а так же увеличенное внутреннее кольцо — внутреннюю
обойму. Так же в большинстве случаев на внешней обойме выполнена проточка с отверстиями для смазки,
а в корпусе подшипника масленка для подачи смазки. Корпусной подшипник устанавливаются в корпус
подшипника посадочная поверхность которого выполнена в виде сферы что и позволяет подшипнику
самоустанавливаться.
Подшипники серии UC самые распространенные и подходят для большинства задач. Имеет
сферическую внешнюю обойму для компенсации перекоса вала, удлинённую внутреннюю обойму и
боковые уплотнения из железа. Имеет отверстия и канавку на внешней обойме для
смазывания. Так же могут производится из нержавеющей стали.
Фиксация вала происходит стопорными винтами. Данный тип фиксации не самый надежный но
подходит для стандартных условий эксплуатации.
Обозначение | Размеры (мм) | Нагрузка (С) | Вес (Кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | Динам. | Стат. | ||
UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 12160 | 6318 | 0,2 |
UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 12160 | 6318 | 0,19 |
UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 12160 | 6318 | 0,18 |
UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 12160 | 6318 | 0,16 |
UC205 | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 14,3 | 19,8 | 5 | M6x1 | 3,9 | 13300 | 7457 | 0,2 |
UC206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6x1 | 5 | 18525 | 10735 | 0,32 |
UC207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 7 | M8x1 | 5,7 | 24415 | 14630 | 0,48 |
UC208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1 | 6,2 | 27645 | 16910 | 0,64 |
UC209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1 | 6,4 | 32395 | 20235 | 0,68 |
UC210 | 50 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | M10x1 | 6,5 | 33345 | 22135 | 0,8 |
UC211 | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 10 | M10x1 | 7 | 41230 | 27930 | 1,11 |
UC212 | 60 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1 | 7,6 | 49780 | 34390 | 1,54 |
UC213 | 65 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1 | 8,5 | 54340 | 38095 | 1,85 |
UC214 | 70 | 125 | 74,6 | 29 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12x1,5 | 8,9 | 59090 | 41895 | 2,05 |
UC215 | 75 | 130 | 77,8 | 30 | 33,3 | 44,5 | 12 | M12x1,5 | 9,2 | 64030 | 45885 | 2,21 |
UC216 | 80 | 140 | 82,6 | 32 | 33,3 | 49,3 | 12 | M12x1,5 | 9,5 | 69065 | 53050 | 2,8 |
UC217 | 85 | 150 | 85,7 | 34 | 34,1 | 51,6 | 12 | M12x1,5 | 10,2 | 79800 | 58805 | 3,46 |
UC218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39,7 | 56,3 | 12 | M12x1,5 | 11,2 | 92195 | 67925 | 4,36 |
Подшипники серии UK имеет сферическую внешнюю обойму для компенсации перекоса вала,
увеличенную внутреннюю обойму и боковые уплотнения из железа. Имеет отверстия и канавку
на внешней обойме для смазывания. По геометрическим параметрам соответствует серии UC за
исключением способа фиксации вала и соответственно внутренней обоймы с конической
посадкой 1:12 под закрепительную втулку.
Фиксация вала происходит с помощью закрепительной втулки серии H 23.. Данный тип
фиксации высоконадежен и допускает все виды нагрузок. Использование данной серии
актуально когда фиксация с помощью стопорных винтов недостаточна и происходит
проскальзывание вала.
Обозначение | Размеры (мм) | Нагрузка (С) | Вес (Кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | Динам. | Стат. | ||
UK205+H2305 | 25 | 52 | 23 | 17 | 20 | 35 | 8 | 38 | 3,9 | 13300 | 7457 | 0,25 |
UK206+H2306 | 30 | 62 | 26 | 19 | 25 | 38 | 8 | 45 | 5 | 18525 | 10735 | 0,36 |
UK207+H2307 | 35 | 72 | 29 | 20 | 30 | 43 | 9 | 52 | 5,7 | 24415 | 14630 | 0,57 |
UK208+H2308 | 40 | 80 | 31 | 21 | 35 | 46 | 10 | 58 | 6,2 | 27645 | 16910 | 0,74 |
UK209+H2309 | 45 | 85 | 31 | 22 | 40 | 50 | 11 | 65 | 6,4 | 32395 | 20235 | 0,83 |
UK210+H2310 | 50 | 90 | 32 | 24 | 45 | 55 | 12 | 70 | 6,5 | 33345 | 22135 | 0,97 |
UK211+H2311 | 55 | 100 | 35 | 25 | 50 | 59 | 12 | 75 | 7 | 41230 | 27930 | 1,26 |
UK212+H2312 | 60 | 110 | 38 | 27 | 55 | 62 | 13 | 80 | 7,6 | 49780 | 34390 | 1,59 |
UK213+H2313 | 65 | 120 | 40 | 28 | 60 | 65 | 14 | 85 | 8,5 | 54340 | 38095 | 1,76 |
UK215+H2315 | 75 | 130 | 44 | 30 | 65 | 73 | 15 | 98 | 9,2 | 64030 | 45885 | 2,32 |
UK216+H2316 | 80 | 140 | 45 | 32 | 70 | 78 | 17 | 105 | 9,5 | 69065 | 50350 | 3,06 |
UK217+H2317 | 85 | 150 | 46 | 34 | 75 | 82 | 18 | 110 | 10,2 | 79800 | 58805 | 3,88 |
UK218+H2318 | 90 | 160 | 47 | 36 | 80 | 86 | 18 | 120 | 11,2 | 91295 | 67925 | 4,74 |
Подшипники серии HC имеет сферическую внешнюю обойму для компенсации перекоса вала,
удлинённую внутреннюю обойму и боковые уплотнения из железа. Имеет отверстия и канавку
на внешней обойме для смазывания.
Фиксация вала происходит с помощью эксцентрикового стопорного кольца. Данный тип
фиксации допускает низкие и средние скорости вращения, нормальные нагрузки но не
допускает обратного хода.
Обозначение | Размеры (мм) | Нагрузка (С) | Вес (Кг) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | Динам. | Стат. | ||
НС204 | 20 | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 17,1 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 33,3 | 3,7 | 12160 | 6318 | 0,23 |
НС205 | 25 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 17,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 38,1 | 3,9 | 13300 | 7457 | 0,27 |
НС206 | 30 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 18,3 | M8x1 | 6 | 15,9 | 44,5 | 5 | 18525 | 10735 | 0,45 |
НС207 | 35 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 18,8 | M8x1 | 6,8 | 17,5 | 55,6 | 5,7 | 24415 | 14630 | 0,60 |
НС208 | 40 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 21,4 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 60,3 | 6,2 | 27645 | 16910 | 0,79 |
НС209 | 45 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 21,4 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 63,5 | 6,4 | 32395 | 20235 | 0,85 |
НС210 | 50 | 90 | 62,7 | 49,2 | 24 | 24,6 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 69,9 | 6,5 | 33345 | 22135 | 0,99 |
НС211 | 55 | 100 | 71,4 | 55,5 | 25 | 27,8 | M10x1 | 8 | 20,7 | 76,2 | 7 | 41230 | 27930 | 1,32 |
НС212 | 60 | 110 | 77,8 | 61,9 | 27 | 31 | M10x1 | 8 | 22,3 | 84,2 | 7,6 | 49780 | 34390 | 1,88 |
НС213 | 65 | 120 | 85,7 | 68,6 | 28 | 34,1 | M10x1 | 8,5 | 23,5 | 86 | 8,5 | 54340 | 38095 | 2,41 |
НС214 | 70 | 125 | 85,7 | 68,6 | 29 | 34,1 | M10x1 | 8,5 | 23,5 | 90 | 8,9 | 59090 | 41895 | 2,55 |
НС215 | 75 | 130 | 92,1 | 75 | 30 | 37,3 | M10x1 | 8,5 | 23,5 | 102 | 9,2 | 64030 | 45885 | 2,84 |
Подшипники серии SA имеет сферическую внешнюю обойму для компенсации перекоса вала,
удлинённую внутреннюю обойму и боковые уплотнения из железа. Имеет отверстия и канавку
на внешней обойме для смазывания.
Фиксация вала происходит с помощью эксцентрикового стопорного кольца. Данный тип
фиксации допускает низкие и средние скорости вращения, нормальные нагрузки но не
допускает обратного хода.
Обозначение | Размеры (мм) | Нагрузка (С) | Вес (Кг) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | Динам. | Стат. | ||
SA201 | 12 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 6,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 28,6 | 3,7 | 9200 | 4480 | 0,12 |
SA202 | 15 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 6,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 28,6 | 3,7 | 9200 | 4480 | 0,1 |
SA203 | 17 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 6,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 28,6 | 3,7 | 9200 | 4480 | 0,09 |
SA204 | 20 | 47 | 31 | 21,5 | 14 | 7,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 33,3 | 3,7 | 12200 | 6300 | 0,16 |
SA205 | 25 | 52 | 31 | 21,5 | 15 | 7,5 | M6x1 | 4,8 | 13,5 | 38,1 | 3,9 | 13300 | 7460 | 0,2 |
SA206 | 30 | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 9 | M8x1 | 6 | 15,9 | 44,5 | 5 | 18500 | 10800 | 0,3 |
SA207 | 35 | 72 | 38,9 | 25,4 | 17 | 9,5 | M8x1 | 6,8 | 17,5 | 55,6 | 5,7 | 24500 | 14600 | 0,42 |
SA208 | 40 | 80 | 43,7 | 30,2 | 18 | 11 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 60,3 | 6,2 | 27700 | 17000 | 0,6 |
SA209 | 45 | 85 | 43,7 | 30,2 | 19 | 11 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 63,5 | 6,4 | 31100 | 24450 | 0,76 |
SA210 | 50 | 50 | 43,7 | 30,2 | 20 | 11 | M8x1 | 6,8 | 18,3 | 69,9 | 6,5 | 35300 | 28160 | 0,91 |
SA211 | 55 | 100 | 48,4 | 32,5 | 21 | 12 | M8x1 | 8 | 20,7 | 76,2 | 7 | 38100 | 30000 | 1,26 |
SA212 | 60 | 110 | 53,1 | 37,2 | 22 | 13,5 | M10x1 | 8 | 22,3 | 84,2 | 7,6 | 41500 | 32730 | 1,7 |
Подшипники серии SB имеет сферическую внешнюю обойму для компенсации перекоса вала,
удлинённую внутреннюю обойму и боковые уплотнения из железа. Имеет отверстия и канавку
на внешней обойме для смазывания.
Фиксация вала происходит с помощью эксцентрикового стопорного кольца. Данный тип
фиксации допускает низкие и средние скорости вращения, нормальные нагрузки но не
допускает обратного хода.
Обозначение | Размеры (мм) | Нагрузка (С) | Вес (Кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | C | n | s | G | ds | Динам. | Стат. | ||
SB 201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M 5X0,8 | 9,6 | 4,6 | 0,1 |
SB 202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M 5X0,8 | 9,6 | 4,6 | 0,09 |
SB 203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M 5X0,8 | 9,6 | 4,6 | 0,08 |
SB 204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M 6X0,75 | 12,8 | 6,65 | 0,13 |
SB 205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | 5,5 | M 6X0,75 | 14 | 7,85 | 0,17 |
SB 206 | 30 | 62 | 30 | 18 | 9 | 21 | 6 | M 6X0,75 | 19,5 | 11,3 | 0,26 |
SB 207 | 35 | 72 | 33 | 19 | 9,5 | 23,5 | 6,5 | M 8X1 | 25,7 | 15,3 | 0,38 |
SB 208 | 40 | 80 | 36 | 22 | 11 | 25 | 8 | M 8X1 | 29,1 | 17,8 | 0,5 |