Роликовые подшипники
Радиальные роликовые подшипники

Ролики однорядного цилиндрического роликоподшипника всегда движутся в пределах направляющих бортов, выполненных заодно с одним из колец. Конструкция этих бортов в сочетании со специальной конструкцией и особой чистотой поверхности торцов роликов, позволяет улучшить смазывание, снизить трение и, следовательно, рабочую температуру подшипника. Цилиндрические роликоподшипники имеют разъемную конструкцию: кольцо с бортами, оснащенное комплектом роликов и сепаратором, может быть отделено от другого кольца. Это облегчает монтаж и демонтаж подшипника, особенно в тех случаях, когда оба кольца устанавливаются по посадке с натягом. Однорядные цилиндрические роликоподшипники обладают высокой радиальной грузоподъемностью и высокой предельной частотой вращения. Они производятся в нескольких вариантах исполнения, которые различаются, главным образом, конфигурацией бортов. Ниже приведено описание подшипников наиболее применяемых типов.
Подшипники типа NU
имеют два борта на наружном кольце и внутреннее кольцо без бортов (a). Осевое смещение вала относительно корпуса подшипника компенсируется в обоих направлениях.
Подшипники типа NJ
имеют два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце (c). Эти подшипники обеспечивают одностороннюю осевую фиксацию вала.
Подшипники типа NUP
имеют два борта на наружном кольце, один борт на внутреннем кольце и один съемный борт в виде свободного кольца (d). Эти подшипники могут использоваться для двухсторонней осевой фиксации положения вала.
Подшипники типа N
имеют два борта на внутреннем кольце и наружное кольцо без бортов (b). Осевое смещение вала относительно корпуса подшипника компенсируется в обоих направлениях.
Обозначение | Префиксы | d | D | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU204 | NJ | NUP | N | ? | 20 | 47 | 14 |
NU2204 | NJ | NUP | N | ? | 20 | 47 | 18 |
NU304 | NJ | NUP | N | ? | 20 | 52 | 15 |
NU2304 | NJ | NUP | N | ? | 20 | 52 | 21 |
NU1005 | NJ | NUP | N | ? | 25 | 47 | 12 |
NU205 | NJ | NUP | N | ? | 25 | 52 | 15 |
NU2205 | NJ | NUP | N | ? | 25 | 52 | 18 |
NU305 | NJ | NUP | N | ? | 25 | 62 | 17 |
NU2305 | NJ | NUP | N | ? | 25 | 62 | 24 |
NU405 | NJ | NUP | N | NF | 25 | 80 | 21 |
NU1006 | NJ | NUP | N | ? | 30 | 55 | 13 |
NU206 | NJ | NUP | N | ? | 30 | 62 | 16 |
NU2206 | NJ | NUP | N | ? | 30 | 62 | 20 |
NU306 | NJ | NUP | N | ? | 30 | 72 | 19 |
NU2306 | NJ | NUP | N | ? | 30 | 72 | 27 |
NU406 | NJ | NUP | N | NF | 30 | 90 | 23 |
NU1007 | NJ | NUP | N | ? | 35 | 62 | 14 |
NU207 | NJ | NUP | N | ? | 35 | 72 | 17 |
NU2207 | NJ | NUP | N | ? | 35 | 72 | 23 |
NU307 | NJ | NUP | N | ? | 35 | 80 | 21 |
NU2307 | NJ | NUP | N | ? | 35 | 80 | 31 |
NU407 | NJ | NUP | N | NF | 35 | 100 | 25 |
NU1008 | NJ | NUP | N | ? | 40 | 68 | 15 |
NU208 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 80 | 18 |
NU2208 | NJ | NUP | N | ? | 40 | 80 | 23 |
NU308 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 90 | 23 |
NU2308 | NJ | NUP | N | ? | 40 | 90 | 33 |
NU408 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 110 | 27 |
NU1009 | NJ | NUP | N | ? | 45 | 75 | 16 |
NU209 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 85 | 19 |
NU2209 | NJ | NUP | N | ? | 45 | 85 | 23 |
NU309 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 100 | 25 |
NU2309 | NJ | NUP | N | ? | 45 | 100 | 36 |
NU409 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 120 | 29 |
NU1010 | NJ | NUP | N | ? | 50 | 80 | 16 |
NU210 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 90 | 20 |
NU2210 | NJ | NUP | N | ? | 50 | 90 | 23 |
NU310 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 110 | 27 |
NU2310 | NJ | NUP | N | ? | 50 | 110 | 40 |
NU410 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 130 | 31 |
NU1011 | NJ | NUP | N | ? | 55 | 90 | 18 |
NU211 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 100 | 21 |
NU2211 | NJ | NUP | N | ? | 55 | 100 | 25 |
NU311 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 120 | 29 |
NU2311 | NJ | NUP | N | ? | 55 | 120 | 43 |
NU411 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 140 | 33 |
NU1012 | NJ | NUP | N | ? | 60 | 95 | 18 |
NU212 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 110 | 22 |
NU2212 | NJ | NUP | N | ? | 60 | 110 | 28 |
NU312 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 130 | 31 |
NU2312 | NJ | NUP | N | ? | 60 | 130 | 46 |
NU412 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 150 | 35 |
NU1013 | NJ | NUP | N | ? | 65 | 100 | 18 |
NU213 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 120 | 23 |
NU2213 | NJ | NUP | N | ? | 65 | 120 | 31 |
NU313 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 140 | 33 |
NU2313 | NJ | NUP | N | ? | 65 | 140 | 48 |
NU413 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 160 | 37 |
NU1014 | NJ | NUP | N | ? | 70 | 110 | 20 |
NU214 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 125 | 24 |
NU2214 | NJ | NUP | N | ? | 70 | 125 | 31 |
NU314 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 150 | 35 |
NU2314 | NJ | NUP | N | ? | 70 | 150 | 51 |
NU414 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 180 | 42 |
NU1015 | NJ | NUP | N | ? | 75 | 115 | 20 |
NU215 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 130 | 25 |
NU2215 | NJ | NUP | N | ? | 75 | 130 | 31 |
NU315 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 160 | 37 |
NU2315 | NJ | NUP | N | ? | 75 | 160 | 55 |
NU415 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 190 | 45 |
NU1016 | NJ | NUP | N | ? | 80 | 125 | 22 |
NU216 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 140 | 26 |
NU2216 | NJ | NUP | N | ? | 80 | 140 | 33 |
NU316 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 170 | 39 |
NU2316 | NJ | NUP | N | ? | 80 | 170 | 58 |
NU416 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 200 | 48 |
NU1017 | NJ | NUP | N | ? | 85 | 130 | 22 |
NU217 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 150 | 28 |
NU2217 | NJ | NUP | N | ? | 85 | 150 | 36 |
NU317 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 180 | 41 |
NU317E | NJ | NUP | ? | ? | 85 | 180 | 41 |
NU2317 | NJ | NUP | N | ? | 85 | 180 | 60 |
NU1018 | NJ | NUP | N | ? | 90 | 140 | 24 |
NU218 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 160 | 30 |
NU2218 | NJ | NUP | N | ? | 90 | 160 | 40 |
NU318 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 190 | 43 |
NU2318 | NJ | NUP | N | ? | 90 | 190 | 64 |
NU1019 | NJ | NUP | N | ? | 95 | 145 | 24 |
NU219 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 170 | 32 |
NU2219 | NJ | NUP | N | ? | 95 | 170 | 43 |
NU319 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 200 | 45 |
NU2319 | NJ | NUP | N | ? | 95 | 200 | 67 |
NU1020 | NJ | NUP | N | ? | 100 | 150 | 24 |
NU220 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 180 | 34 |
NU2220 | NJ | NUP | N | ? | 100 | 180 | 46 |
NU320 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 215 | 47 |
NU2320 | NJ | NUP | N | ? | 100 | 215 | 73 |
NU1021 | NJ | NUP | N | ? | 105 | 160 | 26 |
NU221 | NJ | NUP | N | NF | 105 | 190 | 36 |
NU321 | NJ | NUP | N | NF | 105 | 225 | 49 |
NU1022 | NJ | NUP | N | ? | 110 | 170 | 28 |
NU222 | NJ | NUP | N | NF | 110 | 200 | 38 |
NU2222 | NJ | NUP | N | ? | 110 | 200 | 53 |
NU322 | NJ | NUP | N | NF | 110 | 240 | 50 |
NU2322 | NJ | NUP | N | ? | 110 | 240 | 80 |
NU1024 | NJ | NUP | N | ? | 120 | 180 | 28 |
NU224 | NJ | NUP | N | NF | 120 | 215 | 40 |
NU2224 | NJ | NUP | N | ? | 120 | 215 | 58 |
NU324 | NJ | NUP | N | NF | 120 | 260 | 55 |
NU2324 | NJ | NUP | N | ? | 120 | 260 | 86 |
NU1026 | NJ | NUP | N | ? | 130 | 200 | 33 |
NU226 | NJ | NUP | N | NF | 130 | 230 | 40 |
NU2226 | NJ | NUP | N | ? | 130 | 230 | 64 |
NU326 | NJ | NUP | N | NF | 130 | 280 | 58 |
NU2326 | NJ | NUP | N | ? | 130 | 280 | 93 |
NU1028 | NJ | NUP | N | ? | 140 | 210 | 33 |
NU228 | NJ | NUP | N | NF | 140 | 250 | 42 |
NU2228 | NJ | NUP | N | ? | 140 | 250 | 68 |
NU328 | NJ | NUP | N | NF | 140 | 300 | 62 |
NU2328 | NJ | NUP | N | ? | 140 | 300 | 102 |
NU1030 | NJ | NUP | N | ? | 150 | 225 | 35 |
NU230 | NJ | NUP | N | NF | 150 | 270 | 45 |
NU2230 | NJ | NUP | N | ? | 150 | 270 | 73 |
NU330 | NJ | NUP | N | NF | 150 | 320 | 65 |
NU2330 | NJ | NUP | N | ? | 150 | 320 | 108 |
NU1032 | NJ | NUP | N | ? | 160 | 240 | 38 |
NU232 | NJ | NUP | N | NF | 160 | 290 | 48 |
NU2232 | NJ | NUP | N | ? | 160 | 290 | 80 |
NU332 | NJ | NUP | N | NF | 160 | 340 | 68 |
NU2332 | NJ | NUP | N | ? | 160 | 340 | 114 |
NU1034 | NJ | NUP | N | ? | 170 | 260 | 42 |
NU234 | NJ | NUP | N | NF | 170 | 310 | 52 |
NU2234 | NJ | NUP | N | ? | 170 | 310 | 86 |
NU334 | NJ | NUP | N | NF | 170 | 360 | 72 |
NU2334 | NJ | NUP | N | ? | 170 | 360 | 120 |
NU1036 | NJ | NUP | N | ? | 180 | 280 | 46 |
NU236 | NJ | NUP | N | NF | 180 | 320 | 52 |
NU2236 | NJ | NUP | N | ? | 180 | 320 | 86 |
NU336 | NJ | NUP | N | NF | 180 | 380 | 75 |
NU2336 | NJ | NUP | N | ? | 180 | 380 | 126 |
NU1038 | NJ | NUP | N | ? | 190 | 290 | 46 |
NU238 | NJ | NUP | N | NF | 190 | 340 | 55 |
NU2238 | NJ | NUP | N | ? | 190 | 340 | 92 |
NU338 | NJ | NUP | N | NF | 190 | 400 | 78 |
NU2338 | NJ | NUP | N | ? | 190 | 400 | 132 |
NU1040 | NJ | NUP | N | ? | 200 | 310 | 51 |
NU240 | NJ | NUP | N | NF | 200 | 360 | 58 |
NU2240 | NJ | NUP | N | ? | 200 | 360 | 98 |
NU340 | NJ | NUP | N | NF | 200 | 420 | 80 |
NU2340 | NJ | NUP | N | ? | 200 | 420 | 138 |
NU1044 | NJ | NUP | N | ? | 220 | 340 | 56 |
NU244 | NJ | NUP | N | NF | 220 | 400 | 65 |
NU2244 | NJ | NUP | N | ? | 220 | 400 | 108 |
NU344 | NJ | NUP | N | NF | 220 | 460 | 88 |
NU2344 | NJ | NUP | N | ? | 220 | 460 | 145 |
NU1048 | NJ | NUP | N | ? | 240 | 360 | 56 |
NU248 | NJ | NUP | N | NF | 240 | 440 | 72 |
NU2248 | NJ | NUP | N | ? | 240 | 440 | 120 |
NU348 | NJ | NUP | N | NF | 240 | 500 | 95 |
NU2348 | NJ | NUP | N | ? | 240 | 500 | 155 |
NU1052 | NJ | NUP | N | ? | 260 | 400 | 65 |
NU252 | NJ | NUP | N | NF | 260 | 480 | 80 |
NU2252 | NJ | NUP | N | ? | 260 | 480 | 130 |
NU352 | NJ | NUP | N | NF | 260 | 540 | 102 |
NU2352 | NJ | NUP | N | ? | 260 | 540 | 165 |
NU1056 | NJ | NUP | N | ? | 280 | 420 | 65 |
NU256 | NJ | NUP | N | NF | 280 | 500 | 80 |
NU2256 | NJ | NUP | N | ? | 280 | 500 | 130 |
NU356 | NJ | NUP | N | NF | 280 | 580 | 108 |
NU2356 | NJ | NUP | N | ? | 280 | 580 | 175 |
NU1060 | NJ | NUP | N | ? | 300 | 460 | 74 |
NU260 | NJ | NUP | N | NF | 300 | 540 | 85 |
NU2260 | NJ | NUP | N | ? | 300 | 540 | 140 |
NU1064 | NJ | NUP | N | ? | 320 | 480 | 74 |
NU264 | NJ | NUP | N | NF | 320 | 580 | 92 |
NU2264 | NJ | NUP | N | ? | 320 | 580 | 150 |
NU1068 | NJ | NUP | N | ? | 340 | 520 | 82 |
NU1072 | NJ | NUP | N | ? | 360 | 540 | 82 |
NU1076 | NJ | NUP | N | ? | 380 | 560 | 82 |
NU1080 | NJ | NUP | N | ? | 400 | 600 | 90 |
NU1084 | NJ | NUP | N | ? | 420 | 620 | 90 |
NU1088 | NJ | NUP | N | ? | 440 | 650 | 94 |
NU1092 | NJ | NUP | N | ? | 460 | 680 | 100 |
NU1096 | NJ | NUP | N | ? | 480 | 700 | 100 |
NU10/500 | NJ | NUP | N | ? | 500 | 720 | 100 |

Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов с общей сферической дорожкой качения в наружном кольце и двумя дорожками качения на внутреннем кольце, расположенными под углом к оси подшипника. Такое удачное конструктивное решение делает эти подшипники незаменимыми во многих ответственных областях применения. Сферические роликоподшипники являются самоустанавливающимися и, как следствие, нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса подшипника, к отклонениям или изгибам вала. Сферические подшипники помимо больших радиальных нагрузок, способны выдерживать большие двухсторонние осевые нагрузки.
Номенклатура стандартных сферических роликоподшипников включает:
- открытые подшипники
- подшипники с уплотнениями
- подшипники для вибромашин
Кроме подшипников стандартного исполнения существует широкий ассортимент сферических роликоподшипников специального назначения, адаптированных для особых
условий применения.
Обозначение | d | D | B |
---|---|---|---|
22205/20 | 20 | 52 | 18 |
22205 | 25 | 52 | 18 |
21305 | 25 | 62 | 17 |
22206 | 30 | 62 | 20 |
21306 | 30 | 72 | 19 |
22207 | 35 | 72 | 23 |
21307 | 35 | 80 | 21 |
22208 | 40 | 80 | 23 |
21308 | 40 | 90 | 23 |
22308 | 40 | 90 | 33 |
22209 | 45 | 85 | 23 |
21309 | 45 | 100 | 25 |
22309 | 45 | 100 | 36 |
22210 | 50 | 90 | 23 |
21310 | 50 | 110 | 27 |
22310 | 50 | 110 | 40 |
22211 | 55 | 100 | 25 |
21311 | 55 | 120 | 29 |
22311 | 55 | 120 | 43 |
22212 | 60 | 110 | 28 |
21312 | 60 | 130 | 31 |
22312 | 60 | 130 | 46 |
22213 | 65 | 120 | 31 |
21313 | 65 | 140 | 33 |
22313 | 65 | 140 | 48 |
22214 | 70 | 125 | 31 |
21314 | 70 | 150 | 35 |
22314 | 70 | 150 | 51 |
24015 | 75 | 115 | 40 |
22215 | 75 | 130 | 31 |
21315 | 75 | 160 | 37 |
22315 | 75 | 160 | 55 |
22216 | 80 | 140 | 33 |
21316 | 80 | 170 | 39 |
22316 | 80 | 170 | 58 |
22217 | 85 | 150 | 36 |
21317 | 85 | 180 | 41 |
22317 | 85 | 180 | 60 |
22218 | 90 | 160 | 40 |
23218 | 90 | 160 | 52,4 |
21318 | 90 | 190 | 43 |
22318 | 90 | 190 | 64 |
22219 | 95 | 170 | 43 |
21319 | 95 | 200 | 45 |
22319 | 95 | 200 | 67 |
24020 | 100 | 150 | 50 |
23120 | 100 | 165 | 52 |
24120 | 100 | 165 | 65 |
22220 | 100 | 180 | 46 |
23220 | 100 | 180 | 60,3 |
21320 | 100 | 215 | 47 |
22320 | 100 | 215 | 73 |
23022 | 110 | 170 | 45 |
23122 | 110 | 180 | 56 |
24122 | 110 | 180 | 69 |
22222 | 110 | 200 | 53 |
23222 | 110 | 200 | 69,8 |
22322 | 110 | 240 | 80 |
23024 | 120 | 180 | 46 |
24024 | 120 | 180 | 60 |
23124 | 120 | 200 | 62 |
24124 | 120 | 200 | 80 |
22224 | 120 | 215 | 58 |
23224 | 120 | 215 | 76 |
22324 | 120 | 260 | 86 |
23026 | 130 | 200 | 52 |
24026 | 130 | 200 | 69 |
23126 | 130 | 210 | 64 |
24126 | 130 | 210 | 80 |
22226 | 130 | 230 | 64 |
23226 | 130 | 230 | 80 |
22326 | 130 | 280 | 93 |
23028 | 140 | 210 | 53 |
24028 | 140 | 210 | 69 |
23128 | 140 | 225 | 68 |
24128 | 140 | 225 | 85 |
22228 | 140 | 250 | 68 |
23228 | 140 | 250 | 88 |
22328 | 140 | 300 | 102 |
23030 | 150 | 225 | 56 |
24030 | 150 | 225 | 75 |
23130 | 150 | 250 | 80 |
24130 | 150 | 250 | 100 |
22230 | 150 | 270 | 73 |
23230 | 150 | 270 | 96 |
22330 | 150 | 320 | 108 |
23032 | 160 | 240 | 60 |
24032 | 160 | 240 | 80 |
23132 | 160 | 270 | 86 |
24132 | 160 | 270 | 109 |
22232 | 160 | 290 | 80 |
23232 | 160 | 290 | 104 |
22332 | 160 | 340 | 114 |
23034 | 170 | 260 | 67 |
24034 | 170 | 260 | 90 |
23134 | 170 | 280 | 88 |
24134 | 170 | 280 | 109 |
22234 | 170 | 310 | 86 |
23234 | 170 | 310 | 110 |
22334 | 170 | 360 | 120 |
23936 | 180 | 250 | 52 |
23036 | 180 | 280 | 74 |
24036 | 180 | 280 | 100 |
23136 | 180 | 300 | 96 |
24136 | 180 | 300 | 118 |
22236 | 180 | 320 | 86 |
23236 | 180 | 320 | 112 |
22336 | 180 | 380 | 126 |
23938 | 190 | 260 | 52 |
23038 | 190 | 290 | 75 |
24038 | 190 | 290 | 100 |
23138 | 190 | 320 | 104 |
* 24138 | 190 | 320 | 128 |
22238 | 190 | 340 | 92 |
23238 | 190 | 340 | 120 |
22338 | 190 | 400 | 132 |
23940 | 200 | 280 | 60 |
23040 | 200 | 310 | 82 |
24040 | 200 | 310 | 109 |
23140 | 200 | 340 | 112 |
24140 | 200 | 340 | 140 |
22240 | 200 | 360 | 98 |
23240 | 200 | 360 | 128 |
22340 | 200 | 420 | 138 |
23944 | 220 | 300 | 60 |
23044 | 220 | 340 | 90 |
24044 | 220 | 340 | 118 |
23144 | 220 | 370 | 120 |
24144 | 220 | 370 | 150 |
22244 | 220 | 400 | 108 |
23244 | 220 | 400 | 144 |
22344 | 220 | 460 | 145 |
23948 | 240 | 320 | 60 |
23048 | 240 | 360 | 92 |
24048 | 240 | 360 | 118 |
23148 | 240 | 400 | 128 |
24148 | 240 | 400 | 160 |
22248 | 240 | 440 | 120 |
23248 | 240 | 440 | 160 |
22348 | 240 | 500 | 155 |
23952 | 260 | 360 | 75 |
23052 | 260 | 400 | 104 |
24052 | 260 | 400 | 140 |
23152 | 260 | 440 | 144 |
24152 | 260 | 440 | 180 |
22252 | 260 | 480 | 130 |
23252 | 260 | 480 | 174 |
22352 | 260 | 540 | 165 |
23956 | 280 | 380 | 75 |
23056 | 280 | 420 | 106 |
24056 | 280 | 420 | 140 |
23156 | 280 | 460 | 146 |
24156 | 280 | 460 | 180 |
22256 | 280 | 500 | 130 |
23256 | 280 | 500 | 176 |
22356 | 280 | 580 | 175 |
23860 | 300 | 380 | 60 |
23960 | 300 | 420 | 90 |
23060 | 300 | 460 | 118 |
24060 | 300 | 460 | 160 |
23160 | 300 | 500 | 160 |
24160 | 300 | 500 | 200 |
22260 | 300 | 540 | 140 |
23260 | 300 | 540 | 192 |
23964 | 320 | 440 | 90 |
23064 | 320 | 480 | 121 |
24064 | 320 | 480 | 160 |
23164 | 320 | 540 | 176 |
24164 | 320 | 540 | 218 |
22264 | 320 | 580 | 150 |
23264 | 320 | 580 | 208 |
23968 | 340 | 460 | 90 |
23068 | 340 | 520 | 133 |
24068 | 340 | 520 | 180 |
23168 | 340 | 580 | 190 |
24168 | 340 | 580 | 243 |
23268 | 340 | 620 | 224 |
23972 | 360 | 480 | 90 |
23072 | 360 | 540 | 134 |
24072 | 360 | 540 | 180 |
23172 | 360 | 600 | 192 |
24172 | 360 | 600 | 243 |
22272 | 360 | 650 | 170 |
23272 | 360 | 650 | 232 |
23976 | 380 | 520 | 106 |
23076 | 380 | 560 | 135 |
24076 | 380 | 560 | 180 |
23176 | 380 | 620 | 194 |
24176 | 380 | 620 | 243 |
23276 | 380 | 680 | 240 |
23980 | 400 | 540 | 106 |
23080 | 400 | 600 | 148 |
24080 | 400 | 600 | 200 |
23180 | 400 | 650 | 200 |
24180 | 400 | 650 | 250 |
23280 | 400 | 720 | 256 |
22380 | 400 | 820 | 243 |
23984 | 420 | 560 | 106 |
23084 | 420 | 620 | 150 |
24084 | 420 | 620 | 200 |
23184 | 420 | 700 | 224 |
24184 | 420 | 700 | 280 |
23284 | 420 | 760 | 272 |
23988 | 440 | 600 | 118 |
23088 | 440 | 650 | 157 |
24088 | 440 | 650 | 212 |
23188 | 440 | 720 | 226 |
24188 | 440 | 720 | 280 |
23288 | 440 | 790 | 280 |
24892 | 460 | 580 | 118 |
23992 | 460 | 620 | 118 |
23092 | 460 | 680 | 163 |
24092 | 460 | 680 | 218 |
23192 | 460 | 760 | 240 |
24192 | 460 | 760 | 300 |
23292 | 460 | 830 | 296 |
23896 | 480 | 600 | 90 |
23996 | 480 | 650 | 128 |
23096 | 480 | 700 | 165 |
24096 | 480 | 700 | 218 |
23196 | 480 | 790 | 248 |
24196 | 480 | 790 | 308 |
23296 | 480 | 870 | 310 |
238/500 | 500 | 620 | 90 |
239/500 | 500 | 670 | 128 |
230/500 | 500 | 720 | 167 |
240/500 | 500 | 720 | 218 |
231/500 | 500 | 830 | 264 |
241/500 | 500 | 830 | 325 |
232/500 | 500 | 920 | 336 |
248/530 | 530 | 650 | 118 |
239/530 | 530 | 710 | 136 |
230/530 | 530 | 780 | 185 |
240/530 | 530 | 780 | 250 |
231/530 | 530 | 870 | 272 |
241/530 | 530 | 870 | 335 |
232/530 | 530 | 980 | 355 |
239/560 | 560 | 750 | 140 |
230/560 | 560 | 820 | 195 |
240/560 | 560 | 820 | 258 |
231/560 | 560 | 920 | 280 |
241/560 | 560 | 920 | 355 |
232/560 | 560 | 1 030 | 365 |
239/600 | 600 | 800 | 150 |
230/600 | 600 | 870 | 200 |
240/600 | 600 | 870 | 272 |
231/600 | 600 | 980 | 300 |
241/600 | 600 | 980 | 375 |
232/600 | 600 | 1 090 | 388 |
238/630 | 630 | 780 | 112 |
239/630 | 630 | 850 | 165 |
230/630 | 630 | 920 | 212 |
240/630 | 630 | 920 | 290 |
231/630 | 630 | 1 030 | 315 |
241/630 | 630 | 1 030 | 400 |
238/670 | 670 | 820 | 112 |
248/670 | 670 | 820 | 150 |
239/670 | 670 | 900 | 170 |
230/670 | 670 | 980 | 230 |
240/670 | 670 | 980 | 308 |
231/670 | 670 | 1 090 | 336 |
241/670 | 670 | 1 090 | 412 |
232/670 | 670 | 1 220 | 438 |
238/710 | 710 | 870 | 118 |
239/710 | 710 | 950 | 180 |
249/710 | 710 | 950 | 243 |
230/710 | 710 | 1 030 | 236 |
240/710 | 710 | 1 030 | 315 |
231/710 | 710 | 1 150 | 345 |
241/710 | 710 | 1 150 | 438 |
232/710 | 710 | 1 280 | 450 |
238/750 | 750 | 920 | 128 |
239/750 | 750 | 1 000 | 185 |
249/750 | 750 | 1 000 | 250 |
230/750 | 750 | 1 090 | 250 |
240/750 | 750 | 1 090 | 335 |
231/750 | 750 | 1 220 | 365 |
241/750 | 750 | 1 220 | 475 |
232/750 | 750 | 1 360 | 475 |
248/800 | 800 | 980 | 180 |
239/800 | 800 | 1 060 | 195 |
249/800 | 800 | 1 060 | 258 |
230/800 | 800 | 1 150 | 258 |
240/800 | 800 | 1 150 | 345 |
231/800 | 800 | 1 280 | 375 |
241/800 | 800 | 1 280 | 475 |
238/850 | 850 | 1 030 | 136 |
239/850 | 850 | 1 120 | 200 |
249/850 | 850 | 1 120 | 272 |
230/850 | 850 | 1 220 | 272 |
240/850 | 850 | 1 220 | 365 |
231/850 | 850 | 1 360 | 400 |
241/850 | 850 | 1 360 | 500 |
248/900 | 900 | 1 090 | 190 |
239/900 | 900 | 1 180 | 206 |
230/900 | 900 | 1 280 | 280 |
240/900 | 900 | 1 280 | 375 |
241/900 | 900 | 1 420 | 515 |
239/950 | 950 | 1 250 | 224 |
249/950 | 950 | 1 250 | 300 |
230/950 | 950 | 1 360 | 300 |
240/950 | 950 | 1 360 | 412 |
241/950 | 950 | 1 500 | 545 |
238/1000 | 1000 | 1 220 | 165 |
249/1000 | 1000 | 1 320 | 315 |
230/1000 | 1000 | 1 420 | 308 |
240/1000 | 1000 | 1 420 | 412 |
231/1000 | 1000 | 1 580 | 462 |
241/1000 | 1000 | 1 580 | 580 |
238/1060 | 1060 | 1 280 | 165 |
248/1060 | 1060 | 1 280 | 218 |
239/1060 | 1060 | 1 400 | 250 |
249/1060 | 1060 | 1 400 | 335 |
230/1060 | 1060 | 1 500 | 325 |
240/1060 | 1060 | 1 500 | 438 |
248/1120 | 1120 | 1 360 | 243 |
249/1120 | 1120 | 1 460 | 335 |
240/1120 | 1120 | 1 580 | 462 |
238/1180 | 1180 | 1 420 | 180 |
248/1180 | 1180 | 1 420 | 243 |
239/1180 | 1180 | 1 540 | 272 |
249/1180 | 1180 | 1 540 | 355 |
230/1250 | 1250 | 1 750 | 375 |
248/1320 | 1320 | 1 600 | 280 |
249/1320 | 1320 | 1 720 | 400 |
248/1500 | 1500 | 1 820 | 315 |
249/1500 | 1500 | 1 950 | 450 |
248/1800 | 1800 | 2 180 | 375 |
Сферические роликоподшипники со стяжной втулкой Н
Обозначение | d1 | B1 | d2 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|
22208CK+H308 | 35 | 36 | 58 | 10 | ? |
21308CK+H308 | 35 | 36 | 58 | 10 | ? |
22308CK+H2308 | 35 | 46 | 58 | 10 | ? |
22209CK+H309 | 40 | 39 | 65 | 11 | ? |
21309CK+H309 | 40 | 39 | 65 | 11 | ? |
22309CK+H2309 | 40 | 50 | 65 | 11 | ? |
22210CK+H310 | 45 | 42 | 70 | 12 | ? |
21310CK+H310 | 45 | 42 | 70 | 12 | ? |
22310CK+H2310 | 45 | 55 | 70 | 12 | ? |
22211EK+H311 | 50 | 45 | 75 | 12 | ? |
22211BK+H311 | 50 | 45 | 75 | 12 | ? |
21311K+H311 | 50 | 45 | 75 | 12 | ? |
22311BK+H2311 | 50 | 59 | 75 | 12 | ? |
22212EK+H312 | 55 | 47 | 80 | 13 | ? |
22212BK+H312 | 55 | 47 | 80 | 13 | ? |
21312K+H312 | 55 | 47 | 80 | 13 | ? |
22312BK+H2312 | 55 | 62 | 80 | 13 | ? |
22213EK+H313 | 60 | 50 | 85 | 14 | ? |
22213BK+H313 | 60 | 50 | 85 | 14 | ? |
21313K+H313 | 60 | 50 | 85 | 14 | ? |
22313BK+H2313 | 60 | 65 | 85 | 14 | ? |
22215EK+H315 | 65 | 55 | 98 | 15 | ? |
22215BK+H315 | 65 | 55 | 98 | 15 | ? |
21315K+H315 | 65 | 55 | 98 | 15 | ? |
22315BK+H2315 | 65 | 73 | 98 | 15 | ? |
22216EK+H316 | 70 | 59 | 105 | 17 | ? |
22216BK+H316 | 70 | 59 | 105 | 17 | ? |
21316K+H316 | 70 | 59 | 105 | 17 | ? |
22316BK+H2316 | 70 | 78 | 105 | 17 | ? |
22217EK+H317 | 75 | 63 | 110 | 18 | ? |
