Шариковые подшипники
Радиальные шарикоподшипники

Обозначение | внутренний диаметр d, мм | наружный диаметр D, мм | ширина B, мм |
---|---|---|---|
6001-2Z | 12 | 28 | 8 |
6001-RS1 | 12 | 28 | 8 |
6001-RSH | 12 | 28 | 8 |
6001-Z | 12 | 28 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6002-2RSH | 15 | 32 | 9 |
6002-2Z | 15 | 32 | 9 |
6002-RS1 | 15 | 32 | 9 |
6002-RSH | 15 | 32 | 9 |
6002-Z | 15 | 32 | 9 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6003-2RSH | 17 | 35 | 10 |
6003-2Z | 17 | 35 | 10 |
6003-RSH | 17 | 35 | 10 |
6003-Z | 17 | 35 | 10 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6004-2RSH | 20 | 42 | 12 |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 |
6004-RSH | 20 | 42 | 12 |
6004-Z | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6005-2RSH | 25 | 47 | 12 |
6005-2Z | 25 | 47 | 12 |
6005-2ZNR | 25 | 47 | 12 |
6005-RSH | 25 | 47 | 12 |
6005-Z | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 |
6006-2Z | 30 | 55 | 13 |
6006-RS1 | 30 | 55 | 13 |
6006-Z | 30 | 55 | 13 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 |
6007-2Z | 35 | 62 | 14 |
6007-RS1 | 35 | 62 | 14 |
6007-Z | 35 | 62 | 14 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 |
6008-2Z | 40 | 68 | 15 |
6008-RS1 | 40 | 68 | 15 |
6008-Z | 40 | 68 | 15 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 |
6009-2Z | 45 | 75 | 16 |
6009-RS1 | 45 | 75 | 16 |
6009-Z | 45 | 75 | 16 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 |
6010-2Z | 50 | 80 | 16 |
6010-RS1 | 50 | 80 | 16 |
6010-Z | 50 | 80 | 16 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6011-2RS1 | 55 | 90 | 18 |
6011-2Z | 55 | 90 | 18 |
6011-RS1 | 55 | 90 | 18 |
6011-Z | 55 | 90 | 18 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 |
6012-2Z | 60 | 95 | 18 |
6012-RS1 | 60 | 95 | 18 |
6012-Z | 60 | 95 | 18 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 |
6013-2Z | 65 | 100 | 18 |
6013-RS1 | 65 | 100 | 18 |
6013-Z | 65 | 100 | 18 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 |
6014-2Z | 70 | 110 | 20 |
6014-Z | 70 | 110 | 20 |
6 015 | 75 | 115 | 20 |
6015-2RS1 | 75 | 115 | 20 |
6015-2Z | 75 | 115 | 20 |
6015-Z | 75 | 115 | 20 |
6016 | 80 | 125 | 22 |
6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 |
6016-2Z | 80 | 125 | 22 |
6016-Z | 80 | 125 | 22 |
6017 | 85 | 130 | 22 |
6017-2RS1 | 85 | 130 | 22 |
6017-2Z | 85 | 130 | 22 |
6017-Z | 85 | 130 | 22 |
6018 | 90 | 140 | 24 |
6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 |
6018-2Z | 90 | 140 | 24 |
6018-Z | 90 | 140 | 24 |
6019 | 95 | 145 | 24 |
6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 |
6019-2Z | 95 | 145 | 24 |
6 020 | 100 | 150 | 24 |
6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 |
6020-2Z | 100 | 150 | 24 |
6020-Z | 100 | 150 | 24 |
6021 | 105 | 160 | 26 |
6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 |
6021-2Z | 105 | 160 | 26 |
6022 | 110 | 170 | 28 |
6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 |
6022-2Z | 110 | 170 | 28 |
6024 | 120 | 180 | 28 |
6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 |
6024-2Z | 120 | 180 | 28 |
6024-Z | 120 | 180 | 28 |
6026 | 130 | 200 | 33 |
6028 | 140 | 210 | 33 |
6030 | 150 | 225 | 35 |
6032M | 160 | 240 | 38 |
6034M | 170 | 260 | 42 |
6036M | 180 | 280 | 46 |
6038M | 190 | 290 | 46 |
6040M | 200 | 310 | 51 |
6044M | 220 | 340 | 56 |
6048M | 240 | 360 | 56 |
607 | 7 | 19 | 6 |
607-2RSH | 7 | 19 | 6 |
607-2Z | 7 | 19 | 6 |
607-RSH | 7 | 19 | 6 |
607-Z | 7 | 19 | 6 |
608 | 8 | 22 | 7 |
608-2RSH | 8 | 22 | 7 |
608-2RSL | 8 | 22 | 7 |
608-2Z | 8 | 22 | 7 |
608-RSH | 8 | 22 | 7 |
608-Z | 8 | 22 | 7 |
609 | 9 | 24 | 7 |
609-2RS1 | 9 | 24 | 7 |
609-2RSH | 9 | 24 | 7 |
609-2Z | 9 | 24 | 7 |
609-RS1 | 9 | 24 | 7 |
609-RSH | 9 | 24 | 7 |
609-Z | 9 | 24 | 7 |
618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
618/5 | 5 | 11 | 3 |
618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
618/7 | 7 | 14 | 3,5 |
618/8 | 8 | 16 | 4 |
618/9 | 9 | 17 | 4 |
61800 | 10 | 19 | 5 |
61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 |
61800-2Z | 10 | 19 | 5 |
61801 | 12 | 21 | 5 |
61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 |
61801-2Z | 12 | 21 | 5 |
61802 | 15 | 24 | 5 |
61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 |
61802-2Z | 15 | 24 | 5 |
61803 | 17 | 26 | 5 |
61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 |
61803-2Z | 17 | 26 | 5 |
61804 | 20 | 32 | 7 |
61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 |
61804-2RZ | 20 | 32 | 7 |
61805 | 25 | 37 | 7 |
61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 |
61805-2RZ | 25 | 37 | 7 |
61806 | 30 | 42 | 7 |
61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 |
61807 | 35 | 47 | 7 |
61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 |
61808 | 40 | 52 | 7 |
61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 |
61809 | 45 | 58 | 7 |
61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 |
61810 | 50 | 65 | 7 |
61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 |
61811 | 55 | 72 | 9 |
61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 |
61812 | 60 | 78 | 10 |
61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 |
61813 | 65 | 85 | 10 |
61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 |
61814 | 70 | 90 | 10 |
61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 |
61815 | 75 | 95 | 10 |
61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 |
61816 | 80 | 100 | 10 |
61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 |
61817 | 85 | 110 | 13 |
61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 |
61818 | 90 | 115 | 13 |
61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 |
61820 | 100 | 125 | 13 |
61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 |
61821 | 105 | 130 | 13 |
61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 |
61822 | 110 | 140 | 16 |
61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 |
61824 | 120 | 150 | 16 |
61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 |
61 826 | 130 | 165 | 18 |
61826-2RS1 | 130 | 165 | 18 |
61828 | 140 | 175 | 18 |
61828-2RS1 | 140 | 175 | 18 |
61830MA | 150 | 190 | 20 |
61832MA | 160 | 200 | 20 |
61834 | 170 | 215 | 22 |
61836MA | 180 | 225 | 22 |
61838MA | 190 | 240 | 24 |
61840MA | 200 | 250 | 24 |
61844MA | 220 | 270 | 24 |
61848MA | 240 | 300 | 28 |
61852MA | 260 | 320 | 28 |
61856MA | 280 | 350 | 33 |
61860MA | 300 | 380 | 38 |
61864MA | 320 | 400 | 38 |
61868MA | 340 | 420 | 38 |
61872MA | 360 | 440 | 38 |
61876MA | 380 | 480 | 46 |
619/4-2Z | 4 | 11 | 4 |
619/5 | 5 | 13 | 4 |
619/5-2Z | 5 | 13 | 4 |
619/6-2Z | 6 | 15 | 5 |
619/7-2Z | 7 | 17 | 5 |
619/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
619/9 | 9 | 20 | 6 |
619/9-2Z | 9 | 20 | 6 |
61900 | 10 | 22 | 6 |
61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 |
61900-2Z | 10 | 22 | 6 |
61901 | 12 | 24 | 6 |
61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 |
61901-2Z | 12 | 24 | 6 |
61902 | 15 | 28 | 7 |
61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 |
61902-2Z | 15 | 28 | 7 |
61903 | 17 | 30 | 7 |
61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 |
61903-2Z | 17 | 30 | 7 |
61904 | 20 | 37 | 9 |
61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 |
61904-2RZ | 20 | 37 | 9 |
61905 | 25 | 42 | 9 |
61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 |
61905-2RZ | 25 | 42 | 9 |
61906 | 30 | 47 | 9 |
61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 |
61906-2RZ | 30 | 47 | 9 |
61907 | 35 | 55 | 10 |
61907-2RZ | 35 | 55 | 10 |
61908 | 40 | 62 | 12 |
61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 |
61908-2RZ | 40 | 62 | 12 |
61909 | 45 | 68 | 12 |
61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 |
61910 | 50 | 72 | 12 |
61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 |
61911 | 55 | 80 | 13 |
61912 | 60 | 85 | 13 |
61913 | 65 | 90 | 13 |
61914 | 70 | 100 | 16 |
61915 | 75 | 105 | 16 |
61916 | 80 | 110 | 16 |
62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 |
62/28-2RS1 | 28 | 58 | 16 |
6200 | 10 | 30 | 9 |
6200-2RSH | 10 | 30 | 9 |
6200-2Z | 10 | 30 | 9 |
6200-2ZNR | 10 | 30 | 9 |
6200-RSH | 10 | 30 | 9 |
6200-Z | 10 | 30 | 9 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6201-2RSH | 12 | 32 | 10 |
6201-2RSL | 12 | 32 | 10 |
6201-2Z | 12 | 32 | 10 |
6201-RSH | 12 | 32 | 10 |
6201-Z | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6202-2RSH | 15 | 35 | 11 |
6202-2RSL | 15 | 35 | 11 |
6202-2Z | 15 | 35 | 11 |
6202-RSH | 15 | 35 | 11 |
6202-Z | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6203-2RSH | 17 | 40 | 12 |
6203-2Z | 17 | 40 | 12 |
6203-RSH | 17 | 40 | 12 |
6203-Z | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6204-2RSH | 20 | 47 | 14 |
6204-2Z | 20 | 47 | 14 |
6204-RSH | 20 | 47 | 14 |
6204-Z | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6205-2RSH | 25 | 52 | 15 |
6205-2Z | 25 | 52 | 15 |
6205-RSH | 25 | 52 | 15 |
6205-Z | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 |
6206-2Z | 30 | 62 | 16 |
6206-RS1 | 30 | 62 | 16 |
6206-Z | 30 | 62 | 16 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 |
6207-2Z | 35 | 72 | 17 |
6207-RS1 | 35 | 72 | 17 |
6207-Z | 35 | 72 | 17 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 |
6208-2Z | 40 | 80 | 18 |
6208-RS1 | 40 | 80 | 18 |
6208-Z | 40 | 80 | 18 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 |
6209-RS1 | 45 | 85 | 19 |
6209-Z | 45 | 85 | 19 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 |
6210-2Z | 50 | 90 | 20 |
6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 |
6210-RS1 | 50 | 90 | 20 |
6210-Z | 50 | 90 | 20 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 |
6211-2Z | 55 | 100 | 21 |
6211-RS1 | 55 | 100 | 21 |
6211-Z | 55 | 100 | 21 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 |
6212-2Z | 60 | 110 | 22 |
6212-RS1 | 60 | 110 | 22 |
6212-Z | 60 | 110 | 22 |
6213 | 65 | 120 | 23 |
6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 |
6213-2Z | 65 | 120 | 23 |
6213-RS1 | 65 | 120 | 23 |
6213-Z | 65 | 120 | 23 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 |
6214-2Z | 70 | 125 | 24 |
6214-RS1 | 70 | 125 | 24 |
6214-Z | 70 | 125 | 24 |
6215 | 75 | 130 | 25 |
6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 |
6215-2Z | 75 | 130 | 25 |
6215-RS1 | 75 | 130 | 25 |
6215-Z | 75 | 130 | 25 |
6216 | 80 | 140 | 26 |
6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 |
6216-2Z | 80 | 140 | 26 |
6216-RS1 | 80 | 140 | 26 |
6216-Z | 80 | 140 | 26 |
6217 | 85 | 150 | 28 |
6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 |
6217-2Z | 85 | 150 | 28 |
6217-Z | 85 | 150 | 28 |
6218 | 90 | 160 | 30 |
6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 |
6218-2Z | 90 | 160 | 30 |
6218-Z | 90 | 160 | 30 |
6219 | 95 | 170 | 32 |
6219-2Z | 95 | 170 | 32 |
6220 | 100 | 180 | 34 |
62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 |
62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 |
62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 |
6220-2RS1 | 100 | 180 | 34 |
6220-2Z | 100 | 180 | 34 |
62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 |
62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 |
62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 |
62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 |
62207-2RS1 | 35 | 72 | 23 |
62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 |
62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 |
6220-Z | 100 | 180 | 34 |
6221 | 105 | 190 | 36 |
62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 |
62211-2RS1 | 55 | 100 | 25 |
62212-2RS1 | 60 | 110 | 28 |
6221-2Z | 105 | 190 | 36 |
62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 |
62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 |
6222 | 110 | 200 | 38 |
6222-2Z | 110 | 200 | 38 |
6224 | 120 | 215 | 40 |
6226 | 130 | 230 | 40 |
6228 | 140 | 250 | 42 |
623 | 3 | 10 | 4 |
6230 | 150 | 270 | 45 |
62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 |
62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 |
62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 |
62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 |
62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 |
62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 |
62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 |
62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 |
62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 |
62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 |
62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 |
6232M | 160 | 290 | 48 |
623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
623-2Z | 3 | 10 | 4 |
6234M | 170 | 310 | 52 |
6236M | 180 | 320 | 52 |
624 | 4 | 13 | 5 |
624-2Z | 4 | 13 | 5 |
625 | 5 | 16 | 5 |
625-2RS1 | 5 | 16 | 5 |
625-2Z | 5 | 16 | 5 |
625-Z | 5 | 16 | 5 |
626 | 6 | 19 | 6 |
626-2RSH | 6 | 19 | 6 |
626-2Z | 6 | 19 | 6 |
626-RSH | 6 | 19 | 6 |
626-Z | 6 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
627-2RSH | 7 | 22 | 7 |
627-2Z | 7 | 22 | 7 |
627-Z | 7 | 22 | 7 |
628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 |
628/5-2Z | 5 | 11 | 4 |
628/6-2Z | 6 | 13 | 5 |
628/7-2Z | 7 | 14 | 5 |
628/8-2Z | 8 | 16 | 5 |
628/9-2Z | 9 | 17 | 5 |
629 | 9 | 26 | 8 |
629-2RSH | 9 | 26 | 8 |
629-2Z | 9 | 26 | 8 |
629-Z | 9 | 26 | 8 |
63/22 | 22 | 56 | 16 |
630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 |
63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 |
63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 |
6300-2RS1 | 10 | 35 | 11 |
6300-2RSH | 10 | 35 | 11 |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 |
63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 |
63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 |
63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 |
63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 |
63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 |
63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 |
63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 |
6300-Z | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 |
6301-2RSH | 12 | 37 | 12 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 |
6301-RSH | 12 | 37 | 12 |
6301-Z | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 |
6302-2RSH | 15 | 42 | 13 |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 |
6302-RS1 | 15 | 42 | 13 |
6302-RSH | 15 | 42 | 13 |
6302-Z | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6303-2RSH | 17 | 47 | 14 |
6303-2Z | 17 | 47 | 14 |
6303-RS1 | 17 | 47 | 14 |
6303-RSH | 17 | 47 | 14 |
6303-Z | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6304-2RS1 | 20 | 52 | 15 |
6304-2Z | 20 | 52 | 15 |
6304-RS1 | 20 | 52 | 15 |
6304-Z | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 |
6305-2Z | 25 | 62 | 17 |
6305-RS1 | 25 | 62 | 17 |
6305-Z | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 |
6306-2Z | 30 | 72 | 19 |
6306-RS1 | 30 | 72 | 19 |
6306-Z | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 |
6307-2Z | 35 | 80 | 21 |
6307-RS1 | 35 | 80 | 21 |
6307-Z | 35 | 80 | 21 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 |
6308-2Z | 40 | 90 | 23 |
6308-RS1 | 40 | 90 | 23 |
6308-Z | 40 | 90 | 23 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 |
6309-2Z | 45 | 100 | 25 |
6309-RS1 | 45 | 100 | 25 |
6309-Z | 45 | 100 | 25 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 |
6310-RS1 | 50 | 110 | 27 |
6310-Z | 50 | 110 | 27 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 |
6311-2Z | 55 | 120 | 29 |
6311-RS1 | 55 | 120 | 29 |
6311-Z | 55 | 120 | 29 |
6312 | 60 | 130 | 31 |
6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 |
6312-2Z | 60 | 130 | 31 |
6312-RS1 | 60 | 130 | 31 |
6312-Z | 60 | 130 | 31 |
6313 | 65 | 140 | 33 |
6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 |
6313-2Z | 65 | 140 | 33 |
6313-Z | 65 | 140 | 33 |
6314 | 70 | 150 | 35 |
6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 |
6314-2Z | 70 | 150 | 35 |
6314-Z | 70 | 150 | 35 |
6315 | 75 | 160 | 37 |
6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 |
6315-2Z | 75 | 160 | 37 |
6315-Z | 75 | 160 | 37 |
6 316 | 80 | 170 | 39 |
6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 |
6316-2Z | 80 | 170 | 39 |
6316-Z | 80 | 170 | 39 |
6317 | 85 | 180 | 41 |
6317-2Z | 85 | 180 | 41 |
6318 | 90 | 190 | 43 |
6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 |
6318-2Z | 90 | 190 | 43 |
6319 | 95 | 200 | 45 |
6320 | 100 | 215 | 47 |
6321 | 105 | 225 | 49 |
6322 | 110 | 240 | 50 |
6 324 | 120 | 260 | 55 |
6326M | 130 | 280 | 58 |
6328M | 140 | 300 | 62 |
634-2Z | 4 | 16 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 |
635-2Z | 5 | 19 | 6 |
6403 | 17 | 62 | 17 |
6404 | 20 | 72 | 19 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
6413 | 65 | 160 | 37 |
6414 | 70 | 180 | 42 |
6415 | 75 | 190 | 45 |
6416 | 80 | 200 | 48 |
6417 | 85 | 210 | 52 |
6418 | 90 | 225 | 54 |
16002 | 15 | 32 | 8 |
16002-2Z | 15 | 32 | 8 |
16003 | 17 | 35 | 8 |
16003-2Z | 17 | 35 | 8 |
16004 | 20 | 42 | 8 |
16005 | 25 | 47 | 8 |
16006 | 30 | 55 | 9 |
16007 | 35 | 62 | 9 |
16008 | 40 | 68 | 9 |
16009 | 45 | 75 | 10 |
16010 | 50 | 80 | 10 |
16011 | 55 | 90 | 11 |
16012 | 60 | 95 | 11 |
16013 | 65 | 100 | 11 |
16014 | 70 | 110 | 13 |
16015 | 75 | 115 | 13 |
16016 | 80 | 125 | 14 |
16017 | 85 | 130 | 14 |
16018 | 90 | 140 | 16 |
16019 | 95 | 145 | 16 |
16020 | 100 | 150 | 16 |
16021 | 105 | 160 | 18 |
16022 | 110 | 170 | 19 |
16 024 | 120 | 180 | 19 |
16026 | 130 | 200 | 22 |
16028 | 140 | 210 | 22 |
16030 | 150 | 225 | 24 |
16032 | 160 | 240 | 25 |
16034 | 170 | 260 | 28 |
16036 | 180 | 280 | 31 |
16038 | 190 | 290 | 31 |
16040 | 200 | 310 | 34 |
16044 | 220 | 340 | 37 |
16100 | 10 | 28 | 8 |
16100-2Z | 10 | 28 | 8 |
16101 | 12 | 30 | 8 |

Двухрядные радиальные шарикоподшипники, помимо радиальных нагрузок, способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях, и имеют глубокие желоба и повышенное соприкосновение между шариками и дорожками. Двухрядные радиальные шарикоподшипники идеально подходят для тех случаев, когда грузоподъемность однорядного радиального подшипники оказывается недостаточной; при одинаковых наружном диаметре и диаметре отверстия двухрядные радиальные шарикоподшипники обладают значительно большей грузоподъемностью, чем однорядные шарикоподшипники.
Обозначение | внутренний диаметр d, мм | наружный диаметр D, мм | ширина B, мм |
---|---|---|---|
4200ATN9 | 10 | 30 | 14 |
4201ATN9 | 12 | 32 | 14 |
4202ATN9 | 15 | 35 | 14 |
4203ATN9 | 17 | 40 | 16 |
4204ATN9 | 20 | 47 | 18 |
4205ATN9 | 25 | 52 | 18 |
4206ATN9 | 30 | 62 | 20 |
4207ATN9 | 35 | 72 | 23 |
4208ATN9 | 40 | 80 | 23 |
4209ATN9 | 45 | 85 | 23 |
4210ATN9 | 50 | 90 | 23 |
4211ATN9 | 55 | 100 | 25 |
4212ATN9 | 60 | 110 | 28 |
4213ATN9 | 65 | 120 | 31 |
4214ATN9 | 70 | 125 | 31 |
4302ATN9 | 15 | 42 | 17 |
4303ATN9 | 17 | 47 | 19 |
4304ATN9 | 20 | 52 | 21 |
4305ATN9 | 25 | 62 | 24 |
4306ATN9 | 30 | 72 | 27 |
4307ATN9 | 35 | 80 | 31 |
4308ATN9 | 40 | 90 | 33 |
4310ATN9 | 50 | 110 | 40 |
4311ATN9 | 55 | 120 | 43 |
4312ATN9 | 60 | 130 | 46 |
Радиально-упорные шарикоподшипники

Обозначение | Внутренний диаметр «d», (мм) | Наружный диаметр «D», (мм) | Ширина «B», (мм) |
---|---|---|---|
7200BECBP | 10 | 30 | 9 |
7200BEP | 10 | 30 | 9 |
7201BECBP | 12 | 32 | 10 |
7201BEGAP | 12 | 32 | 10 |
7201BEP | 12 | 32 | 10 |
7202BECBP | 15 | 35 | 11 |
7202BEGAP | 15 | 35 | 11 |
7202BEGBP | 15 | 35 | 11 |
7202BEP | 15 | 35 | 11 |
7203BECBM | 17 | 40 | 12 |
7203BECBP | 17 | 40 | 12 |
7203BEGAP | 17 | 40 | 12 |
7203BEP | 17 | 40 | 12 |
7204BECBM | 20 | 47 | 14 |
7204BECBP | 20 | 47 | 14 |
7204BEGAP | 20 | 47 | 14 |
7204BEP | 20 | 47 | 14 |
7205BECBM | 25 | 52 | 15 |
7205BECBP | 25 | 52 | 15 |
7205BEGAP | 25 | 52 | 15 |
7205BEP | 25 | 52 | 15 |
7206BECBM | 30 | 62 | 16 |
7206BECBP | 30 | 62 | 16 |
7206BEGAP | 30 | 62 | 16 |
7206BEP | 30 | 62 | 16 |
7207BECBM | 35 | 72 | 17 |
7207BECBP | 35 | 72 | 17 |
7207BEGAP | 35 | 72 | 17 |
7207BEP | 35 | 72 | 17 |
7208BECBM | 40 | 80 | 18 |
7208BECBP | 40 | 80 | 18 |
7208BEGAM | 40 | 80 | 18 |
7208BEGAP | 40 | 80 | 18 |
7208BEM | 40 | 80 | 18 |
7208BEP | 40 | 80 | 18 |
7209BECBM | 45 | 85 | 19 |
7209BECBP | 45 | 85 | 19 |
7209BEGAP | 45 | 85 | 19 |
7209BEP | 45 | 85 | 19 |
7210BECBM | 50 | 90 | 20 |
7210BECBP | 50 | 90 | 20 |
7210BEGAM | 50 | 90 | 20 |
7210BEGAP | 50 | 90 | 20 |
7210BEP | 50 | 90 | 20 |
7211BECBM | 55 | 100 | 21 |
7211BECBP | 55 | 100 | 21 |
7211BEGAP | 55 | 100 | 21 |
7211BEP | 55 | 100 | 21 |
7212BEGAM | 60 | 110 | 22 |
7212BEGAP | 60 | 110 | 22 |
7212BEP | 60 | 110 | 22 |
7213BECBM | 65 | 120 | 23 |
7213BECBP | 65 | 120 | 23 |
7213BEGAP | 65 | 120 | 23 |
7213BEP | 65 | 120 | 23 |
7214BECBM | 70 | 125 | 24 |
7214BEGAM | 70 | 125 | 24 |
7214BEGAP | 70 | 125 | 24 |
7214BEP | 70 | 125 | 24 |
7215BECBM | 75 | 130 | 25 |
7215BECBP | 75 | 130 | 25 |
7215BEP | 75 | 130 | 25 |
7216BECBM | 80 | 140 | 26 |
7216BECBP | 80 | 140 | 26 |
7216BEGAM | 80 | 140 | 26 |
7216BEP | 80 | 140 | 26 |
7217BECBM | 85 | 150 | 28 |
7217BECBP | 85 | 150 | 28 |
7217BEP | 85 | 150 | 28 |
7218BECBM | 90 | 160 | 30 |
7218BECBP | 90 | 160 | 30 |
7218BECCM | 90 | 160 | 30 |
7218BEGAP | 90 | 160 | 30 |
7218BEP | 90 | 160 | 30 |
7219BECBM | 95 | 170 | 32 |
7219BECBP | 95 | 170 | 32 |
7219BEGAM | 95 | 170 | 32 |
7219BEP | 95 | 170 | 32 |
7220BECBM | 100 | 180 | 34 |
7220BECBP | 100 | 180 | 34 |
7220BEP | 100 | 180 | 34 |
7221BECBM | 105 | 190 | 36 |
7221BECBP | 105 | 190 | 36 |
