Миниатюрные подшипники находят свое применение в таких областях как: медицинское оборудование, аэрокосмическая промышленность, компьютерная техника, аудио- и видео- оборудование, автоматический инструмент, станки, вспомогательные системы электропитания, вентиляторы, актуаторы, гироскопы, генераторы, вакуумные насосы, пищевая промышленность, роботы, рентгеновские установки, стоматологическое оборудование, центрифуги, линейных направляющих, морском транспорте, преобразователях, в оборудовании по производству полупроводников. Маленькие подшипники могут иметь такие размеры, чтобы их можно было применить в кольце рыболовного спиннинга или сверхточных часах.
Наименования |
Размеры |
Нагрузка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Df |
Bf |
Li |
Lo |
r |
Cr |
Cor | ||||||
Открытый |
Открытый |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
дюйм |
Н |
Н |
DDL-310 | DDLF-310 | 1.0 | .0394 | 3.0 | .1181 | 1.0 | .0394 | 3.8 | 0.3 | 1.60 | 2.41 | 0.05 | .002 | 80 | 23 |
DDL-415 | DDLF-415 | 1.5 | .0591 | 4.0 | .1575 | 1.2 | .0472 | 5.0 | 0.4 | 2.26 | 3.25 | 0.05 | .002 | 125 | 38 |
DDL-520 | DDLF-520 | 2.0 | .0787 | 5.0 | .1969 | 1.5 | .0591 | 6.1 | 0.5 | 2.90 | 4.00 | 0.08 | .003 | 187 | 59 |
DDL-625 | DDLF-625 | 2.5 | .0984 | 6.0 | .2362 | 1.8 | .0709 | 7.1 | 0.5 | 3.80 | 4.93 | 0.08 | .003 | 206 | 73 |
DDL-630 | DDLF-630 | 3.0 | .1181 | 6.0 | .2362 | 2.0 | .0787 | 7.2 | 0.6 | 3.80 | 4.93 | 0.08 | .003 | 206 | 73 |
DDL-730 | DDLF-730 | 3.0 | .1181 | 7.0 | .2756 | 2.0 | .0787 | 8.1 | 0.5 | 4.10 | 5.83 | 0.10 | .004 | 384 | 129 |
DDL-740 | DDLF-740 | 4.0 | .1575 | 7.0 | .2756 | 2.0 | .0787 | 8.2 | 0.6 | 4.80 | 5.93 | 0.08 | .003 | 252 | 106 |
DDL-840 | DDLF-840 | 4.0 | .1575 | 8.0 | .3150 | 2.0 | .0787 | 9.2 | 0.6 | 5.20 | 6.93 | 0.10 | .004 | 391 | 140 |
DDL-940 | DDLF-940 | 4.0 | .1575 | 9.0 | .3543 | 2.5 | .0984 | 10.3 | 0.6 | 5.20 | 7.48 | 0.10 | .004 | 641 | 226 |
DDL-1040 | DDLF-1040 | 4.0 | .1575 | 10.0 | .3937 | 3.0 | .1181 | 11.2 | 0.6 | 5.80 | 7.96 | 0.15 | .006 | 708 | 266 |
DDL-850 | DDLF-850 | 5.0 | .1969 | 8.0 | .3150 | 2.0 | .0787 | 9.2 | 0.6 | 5.80 | 6.95 | 0.08 | .003 | 274 | 130 |
DDL-950 | DDLF-950 | 5.0 | .1969 | 9.0 | .3543 | 2.5 | .0984 | 10.2 | 0.6 | 6.00 | 7.73 | 0.10 | .004 | 495 | 207 |
DDL-1050 | DDLF-1050 | 5.0 | .1969 | 10.0 | .3937 | 3.0 | .1181 | 11.2 | 0.6 | 6.40 | 8.63 | 0.10 | .006 | 714 | 276 |
DDL-1150 | DDLF-1150 | 5.0 | .1969 | 11.0 | .4331 | 3.0 | .1181 | 12.5 | 0.8 | 6.40 | 8.63 | 0.15 | .006 | 714 | 276 |
DDL-1060 | DDLF-1060 | 6.0 | .2362 | 10.0 | .3937 | 2.5 | .0984 | 11.2 | 0.6 | 6.95 | 8.73 | 0.10 | .004 | 457 | 194 |
DDL-1260 | DDLF-1260 | 6.0 | .2362 | 12.0 | .4724 | 3.0 | .1181 | 13.2 | 0.6 | 7.70 | 9.94 | 0.15 | .006 | 831 | 363 |
DDL-1360 | DDLF-1360 | 6.0 | .2362 | 13.0 | .5118 | 3.5 | .1378 | 15.0 | 1.0 | 8.00 | 10.98 | 0.15 | .006 | 1083 | 438 |
DDL-1170 | DDLF-1170 | 7.0 | .2756 | 11.0 | .4331 | 2.5 | .0984 | 12.2 | 0.6 | 8.10 | 9.83 | 0.10 | .004 | 449 | 199 |
DDL-1370 | DDLF-1370 | 7.0 | .2756 | 13.0 | .5118 | 3.0 | .1181 | 14.2 | 0.6 | 8.90 | 11.13 | 0.15 | .006 | 880 | 414 |
DDL-1470 | DDLF-1470 | 7.0 | .2756 | 14.0 | .5512 | 3.5 | .1378 | 16.0 | 1.0 | 9.00 | 12.03 | 0.15 | .006 | 1175 | 511 |
DDL-1280 | DDLF-1280 | 8.0 | .3150 | 12.0 | .4724 | 2.5 | .0984 | 13.2 | 0.6 | 9.10 | 10.93 | 0.10 | .004 | 506 | 249 |
DDL-1480 | DDLF-1480 | 8.0 | .3150 | 14.0 | .5512 | 3.5 | .1378 | 15.6 | 0.8 | 9.90 | 12.13 | 0.15 | .006 | 819 | 386 |
DDL-1680 | DDLF-1680 | 8.0 | .3150 | 16.0 | .6299 | 4.0 | .1575 | 18.0 | 1.0 | 10.30 | 13.40 | 0.20 | .008 | 1606 | 712 |
DDL-1790 | DDLF-1790 | 9.0 | .3543 | 17.0 | .6693 | 4.0 | .1575 | 19.0 | 1.0 | 11.20 | 14.84 | 0.20 | .008 | 1724 | 813 |
DDL-2090 | — | 9.0 | .3543 | 20.0 | .7874 | 6.0 | .2362 | — | — | 12.32 | 16.71 | 0.30 | .012 | 2123 | 985 |
DDL-1910 | — | 10.0 | .3937 | 19.0 | .7480 | 5.0 | .1969 | — | — | 12.32 | 16.71 | 0.30 | .012 | 2123 | 985 |
DDL-2212 | — | 12.0 | .4724 | 21.0 | .8268 | 5.0 | .1969 | — | — | 14.40 | 19.22 | 0.30 | .012 | 1917 | ## |
Наименования |
Размеры |
Нагрузка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Df |
Bf |
Li |
Lo |
r |
Cr |
Cor | ||||||
Открытый |
Открытый |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
дюйм |
Н |
Н |
DDR-410 | — | 1.0 | .0394 | 4.0 | .1575 | 1.6 | .0630 | — | — | 2.05 | 3.16 | 0.10 | .004 | 158 | 44 |
DDR-412 | — | 1.2 | .0472 | 4.0 | .1575 | 1.8 | .0709 | — | — | 2.05 | 3.16 | 0.10 | .004 | 158 | 44 |
DDR-515 | DDRF-515 | 1.5 | .0591 | 5.0 | .1969 | 2.0 | .0787 | 6.5 | 0.6 | 2.60 | 3.73 | 0.15 | .006 | 184 | 57 |
DDR-615 | DDRF-615 | 1.5 | .0591 | 6.0 | .2362 | 2.5 | .0984 | 7.5 | 0.6 | 2.90 | 4.73 | 0.15 | .006 | 324 | 97 |
DDR-620 | — | 2.0 | .0787 | 6.0 | .2362 | 2.3 | .0906 | — | — | 3.16 | 4.78 | 0.15 | .006 | 279 | 89 |
— | DDRF-620 | 2.0 | .0787 | 6.0 | .2362 | 2.3 | .0906 | 7.5 | 0.6 | 3.16 | 4.75 | 0.15 | .006 | 330 | 99 |
DDR-720 | DDRF-720 | 2.0 | .0787 | 7.0 | .2756 | 2.8 | .1102 | 8.5 | 0.7 | 3.80 | 5.52 | 0.15 | .006 | 330 | 99 |
DDR-725 | DDRF-725 | 2.5 | .0984 | 7.0 | .2756 | 2.5 | .0984 | 8.5 | 0.7 | 3.80 | 5.52 | 0.15 | .006 | 380 | 126 |
DDR-825 | DDRF-825 | 2.5 | .0984 | 8.0 | .3150 | 2.8 | .1102 | 9.5 | 0.7 | 4.10 | 6.53 | 0.15 | .006 | 553 | 176 |
DDR-830 | DDRF-830 | 3.0 | .1181 | 8.0 | .3150 | 3.0 | .1181 | 9.5 | 0.7 | 4.10 | 6.53 | 0.15 | .006 | 553 | 176 |
DDR-930 | DDRF-930 | 3.0 | .1181 | 9.0 | .3543 | 3.0 | .1181 | 10.5 | 0.7 | 4.80 | 7.23 | 0.15 | .006 | 634 | 219 |
DDR-1030 | DDRF-1030 | 3.0 | .1181 | 10.0 | .3937 | 4.0 | .1575 | 11.5 | 1.0 | 5.08 | 8.20 | 0.15 | .006 | 641 | 226 |
DDR-1140 | DDRF-1140 | 4.0 | .1575 | 11.0 | .4331 | 4.0 | .1575 | 12.5 | 1.0 | 6.40 | 9.54 | 0.15 | .006 | 714 | 276 |
DDR-1240 | DDRF-1240 | 4.0 | .1575 | 12.0 | .4724 | 4.0 | .1575 | 13.5 | 1.0 | 5.62 | 9.99 | 0.20 | .008 | 959 | 347 |
DDR-1340 | — | 4.0 | .1575 | 13.0 | .5118 | 5.0 | .1969 | — | — | 5.97 | 11.22 | 0.20 | .008 | 1306 | 487 |
— | DDRF-1340 | 4.0 | .1575 | 13.0 | .5118 | 5.0 | .1969 | 15.0 | 1.0 | 7.00 | 11.04 | 0.20 | .008 | 1306 | 487 |
DDR-1640 | DDRF-1640 | 4.0 | .1575 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | 18.0 | 1.0 | 7.80 | 13.41 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1350 | DDRF-1350 | 5.0 | .1969 | 13.0 | .5118 | 4.0 | .1575 | 15.0 | 1.0 | 6.66 | 11.14 | 0.20 | .008 | 1074 | 422 |
DDR-1450 | DDRF-1450 | 5.0 | .1969 | 14.0 | .5512 | 5.0 | .1969 | 16.0 | 1.0 | 6.88 | 12.14 | 0.20 | .008 | 1329 | 508 |
DDR-1650 | — | 5.0 | .1969 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | — | — | 7.80 | 12.50 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
— | DDRF-1650 | 5.0 | .1969 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | 18.0 | 1.0 | 7.80 | 13.41 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1950 | — | 5.0 | .1969 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 8.67 | 15.63 | 0.30 | .012 | 2805 | 1060 |
DDR-1950 | DDRF-1950 | 5.0 | .1969 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 8.67 | 15.60 | 0.30 | .012 | 2805 | 1060 |
DDR-1560 | DDRF-1560 | 6.0 | .2362 | 15.0 | .5906 | 5.0 | .1969 | 17.0 | 1.2 | 7.80 | 13.20 | 0.20 | .008 | 1735 | 671 |
DDR-1660 | — | 6.0 | .2362 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | — | — | 7.80 | 13.41 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1760 | DDRF-1760 | 6.0 | .2362 | 17.0 | .6693 | 6.0 | .2362 | 19.0 | 1.2 | 8.22 | 14.70 | 0.30 | .012 | 2265 | 839 |
DDR-1960 | — | 6.0 | .2362 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 8.67 | 15.63 | 0.30 | .012 | 2805 | 1060 |
— | DDRF-1960 | 6.0 | .2362 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 8.67 | 15.63 | 0.30 | .012 | 2805 | 1060 |
DDR-1970 | — | 7.0 | .2756 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 9.55 | 16.24 | 0.30 | .012 | 2240 | 912 |
DDR-2270 | DDRF-2270 | 7.0 | .2756 | 22.0 | .8661 | 7.0 | .2756 | 25.0 | 1.5 | 10.80 | 19.07 | 0.30 | .012 | 3297 | 1368 |
DDR-1980 | — | 8.0 | .3150 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 10.60 | 16.68 | 0.30 | .012 | 2463 | 1059 |
— | DDRF-1980 | 8.0 | .3150 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 9.55 | 16.24 | 0.30 | .012 | 2240 | 912 |
DDR-2280 | — | 8.0 | .3150 | 22.0 | .8661 | 7.0 | .2756 | — | — | 10.80 | 19.07 | 0.30 | .012 | 3297 | 1368 |
— | DDRF-2280 | 8.0 | .3150 | 22.0 | .8661 | 7.0 | .2756 | 25.0 | 1.5 | 10.76 | 18.89 | 0.30 | .012 | 3297 | 1368 |
DDR-2210 | — | 10.0 | .3937 | 22.0 | .8661 | 6.0 | .2362 | — | — | 13.40 | 19.40 | 0.30 | .012 | 2697 | 1273 |
DDR-2412 | — | 12.0 | .4724 | 24.0 | .9449 | 6.0 | .2362 | — | — | 14.28 | 21.69 | 0.30 | .012 | 3082 | 1433 |
Наименования |
Размеры |
Нагрузка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Df |
Bf |
Li |
Lo |
r |
Cr |
Cor | ||||||
Открытый |
Открытый |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
дюйм |
Н |
Н |
DDL-415 | — | 1.5 | .0591 | 4.0 | .1575 | 2.0 | .0787 | — | — | 2.15 | 3.42 | 0.05 | .002 | 113 | 34 |
DDL-415 | DDLF-415 | 1.5 | .0591 | 4.0 | .1575 | 2.0 | .0787 | 5.0 | 0.6 | 2.26 | 3.49 | 0.05 | .002 | 125 | 38 |
DDL-520 | DDLF-520 | 2.0 | .0787 | 5.0 | .1969 | 2.3 | .0906 | 6.1 | 0.8 | 2.90 | 4.28 | 0.08 | .003 | 187 | 59 |
DDL-625 | DDLF-625 | 2.5 | .0984 | 6.0 | .2362 | 2.6 | .1024 | 7.1 | 0.6 | 3.80 | 5.23 | 0.08 | .003 | 206 | 73 |
DDL-630 | DDLF-630 | 3.0 | .1181 | 6.0 | .2362 | 2.5 | .0984 | 7.2 | 0.8 | 3.80 | 5.23 | 0.08 | .003 | 206 | 73 |
DDL-730 | DDLF-730 | 3.0 | .1181 | 7.0 | .2756 | 3.0 | .1181 | 8.1 | 0.6 | 4.10 | 6.13 | 0.10 | .004 | 384 | 129 |
DDL-740 | DDLF-740 | 4.0 | .1575 | 7.0 | .2756 | 2.5 | .0984 | 8.2 | 0.6 | 4.80 | 6.33 | 0.08 | .003 | 252 | 106 |
DDL-840 | DDLF-840 | 4.0 | .1575 | 8.0 | .3150 | 3.0 | .1181 | 9.2 | 1.0 | 5.20 | 7.24 | 0.10 | .004 | 391 | 140 |
DDL-940 | DDLF-940 | 4.0 | .1575 | 9.0 | .3543 | 4.0 | .1575 | 10.3 | 0.8 | 5.20 | 7.93 | 0.10 | .004 | 641 | 226 |
DDL-1040 | DDLF-1040 | 4.0 | .1575 | 10.0 | .3937 | 4.0 | .1575 | 11.6 | 0.6 | 5.46 | 8.50 | 0.15 | .006 | 708 | 266 |
DDL-850 | DDLF-850 | 5.0 | .1969 | 8.0 | .3150 | 2.5 | .0984 | 9.2 | 0.6 | 5.80 | 7.26 | 0.08 | .003 | 274 | 130 |
DDL-950 | DDLF-950 | 5.0 | .1969 | 9.0 | .3543 | 3.0 | .1181 | 10.2 | 0.8 | 6.00 | 8.04 | 0.10 | .004 | 495 | 207 |
DDL-1050 | DDLF-1050 | 5.0 | .1969 | 10.0 | .3937 | 4.0 | .1575 | 11.6 | 1.0 | 6.40 | 8.94 | 0.10 | .006 | 714 | 276 |
DDL-1150 | DDLF-1150 | 5.0 | .1969 | 11.0 | .4331 | 5.0 | .1969 | 12.5 | 0.6 | 6.40 | 9.54 | 0.15 | .006 | 714 | 276 |
DDL-1060 | DDLF-1060 | 6.0 | .2362 | 10.0 | .3937 | 3.0 | .1181 | 11.2 | 0.8 | 6.95 | 9.04 | 0.10 | .004 | 457 | 194 |
DDL-1260 | DDLF-1260 | 6.0 | .2362 | 12.0 | .4724 | 4.0 | .1575 | 13.6 | 1.1 | 7.70 | 10.48 | 0.15 | .006 | 831 | 363 |
DDL-1360 | DDLF-1360 | 6.0 | .2362 | 13.0 | .5118 | 5.0 | .1969 | 15.0 | 0.6 | 7.33 | 11.44 | 0.15 | .006 | 1083 | 438 |
DDL-1170 | DDLF-1170 | 7.0 | .2756 | 11.0 | .4331 | 3.0 | .1181 | 12.2 | 0.8 | 8.10 | 10.14 | 0.10 | .004 | 449 | 199 |
DDL-1370 | DDLF-1370 | 7.0 | .2756 | 13.0 | .5118 | 4.0 | .1575 | 14.6 | 1.1 | 8.43 | 11.54 | 0.15 | .006 | 880 | 414 |
DDL-1470 | DDLF-1470 | 7.0 | .2756 | 14.0 | .5512 | 5.0 | .1969 | 16.0 | 0.8 | 9.00 | 12.45 | 0.15 | .006 | 1175 | 511 |
DDL-1280 | DDLF-1280 | 8.0 | .3150 | 12.0 | .4724 | 3.5 | .1378 | 13.6 | 0.8 | 9.10 | 11.24 | 0.10 | .004 | 506 | 249 |
DDL-1480 | DDLF-1480 | 8.0 | .3150 | 14.0 | .5512 | 4.0 | .1575 | 15.6 | 1.1 | 9.90 | 12.55 | 0.15 | .006 | 819 | 386 |
DDL-1680 | DDLF-1680 | 8.0 | .3150 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | 18.0 | 1.1 | 9.68 | 14.18 | 0.20 | .008 | 1606 | 712 |
DDL-1790 | DDLF-1790 | 9.0 | .3543 | 17.0 | .6693 | 5.0 | .1969 | 19.0 | — | 11.20 | 15.34 | 0.20 | .008 | 1724 | 813 |
DDL-2090 | — | 9.0 | .3543 | 20.0 | .7874 | 6.0 | .2362 | — | — | 12.32 | 17.44 | 0.30 | .012 | 2123 | 985 |
DDL-1910 | — | 10.0 | .3937 | 19.0 | .7480 | 7.0 | .2756 | — | — | 12.32 | 17.44 | 0.30 | .012 | 2123 | 985 |
DDL-2112 | — | 12.0 | .4724 | 21.0 | .8268 | 5.0 | .1969 | — | — | 14.40 | 19.22 | 0.30 | .012 | 1917 | 1042 |
Наименования |
Размеры |
Нагрузка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Df |
Bf |
Li |
Lo |
r |
Cr |
Cor | ||||||
Открытый |
Открытый |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
дюйм |
Н |
Н |
DDR-515 | DDRF-515 | 1.5 | .0591 | 5.0 | .1969 | 2.0 | .0787 | 6.5 | 0.6 | 2.60 | 3.73 | 0.15 | .006 | 184 | 57 |
DDR-615 | DDRF-615 | 1.5 | .0591 | 6.0 | .2362 | 2.5 | .0984 | 7.5 | 0.6 | 2.90 | 4.73 | 0.15 | .006 | 324 | 97 |
DDR-620 | DDRF-620 | 2.0 | .0787 | 6.0 | .2362 | 2.3 | .0906 | 7.5 | 0.6 | 3.16 | 4.78 | 0.15 | .006 | 279 | 89 |
DDR-720 | DDRF-720 | 2.0 | .0787 | 7.0 | .2756 | 2.8 | .1102 | 8.5 | 0.7 | 3.80 | 5.52 | 0.15 | .006 | 380 | 126 |
DDR-725 | DDRF-725 | 2.5 | .0984 | 7.0 | .2756 | 2.5 | .0984 | 8.5 | 0.7 | 3.80 | 5.52 | 0.15 | .006 | 380 | 126 |
DDR-825 | DDRF-825 | 2.5 | .0984 | 8.0 | .3150 | 2.8 | .1102 | 9.5 | 0.7 | 4.10 | 6.53 | 0.15 | .006 | 553 | 176 |
DDR-830 | DDRF-830 | 3.0 | .1181 | 8.0 | .3150 | 3.0 | .1181 | 9.5 | 0.7 | 4.10 | 6.53 | 0.15 | .006 | 553 | 176 |
DDR-930 | DDRF-930 | 3.0 | .1181 | 9.0 | .3543 | 3.0 | .1181 | 10.5 | 0.7 | 4.80 | 7.23 | 0.15 | .006 | 634 | 219 |
DDR-1030 | DDRF-1030 | 3.0 | .1181 | 10.0 | .3937 | 4.0 | .1575 | 11.5 | 1.0 | 5.08 | 8.20 | 0.15 | .006 | 641 | 226 |
DDR-1140 | DDRF-1140 | 4.0 | .1575 | 11.0 | .4331 | 4.0 | .1575 | 12.5 | 1.0 | 6.40 | 9.54 | 0.15 | .006 | 714 | 276 |
DDR-1240 | DDRF-1240 | 4.0 | .1575 | 12.0 | .4724 | 4.0 | .1575 | 13.5 | 1.0 | 5.62 | 9.99 | 0.20 | .008 | 959 | 347 |
DDR-1340 | — | 4.0 | .1575 | 13.0 | .5118 | 5.0 | .1969 | — | — | 5.97 | 11.22 | 0.20 | .008 | 1306 | 487 |
— | DDRF-1340 | 4.0 | .1575 | 13.0 | .5118 | 5.0 | .1969 | 15.0 | 1.0 | 7.00 | 11.04 | 0.20 | .008 | 1306 | 487 |
DDR-1640 | — | 4.0 | .1575 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | — | — | 7.80 | 13.41 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
— | DDRF-1640 | 4.0 | .1575 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | 18.0 | 1.0 | 7.80 | 13.20 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1350 | DDRF-1350 | 5.0 | .1969 | 13.0 | .5188 | 4.0 | .1575 | 15.0 | 1.0 | 6.60 | 11.14 | 0.20 | .008 | 1074 | 422 |
DDR-1450 | DDRF-1450 | 5.0 | .1969 | 14.0 | .5512 | 5.0 | .1969 | 16.0 | 1.0 | 6.88 | 12.14 | 0.20 | .008 | 1329 | 508 |
DDR-1650 | DDRF-1650 | 5.0 | .1969 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | 18.0 | 1.0 | 7.80 | 12.50 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1950 | DDRF-1950 | 5.0 | .1969 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 8.67 | 15.63 | 0.30 | .012 | 2085 | 1060 |
DDR-1560 | DDRF-1560 | 6.0 | .2362 | 15.0 | .5906 | 5.0 | .1969 | 17.0 | 1.2 | 7.80 | 13.20 | 0.20 | .008 | 1735 | 671 |
DDR-1660 | — | 6.0 | .2362 | 16.0 | .6299 | 5.0 | .1969 | — | — | 7.80 | 13.41 | 0.30 | .012 | 1735 | 671 |
DDR-1760 | DDRF-1760 | 6.0 | .2362 | 17.0 | .6693 | 6.0 | .2362 | 19.0 | 1.2 | 8.22 | 14.70 | 0.30 | .012 | 2265 | 839 |
DDR-1960 | DDRF-1960 | 6.0 | .2362 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 8.67 | 15.63 | 0.30 | .012 | 2805 | 1060 |
DDR-1970 | — | 7.0 | .2756 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 9.55 | 16.24 | 0.30 | .012 | 2240 | 912 |
DDR-2270 | DDRF-2270 | 7.0 | .2756 | 22.0 | .8661 | 7.0 | .2756 | 25.0 | 1.5 | 10.80 | 19.07 | 0.30 | .012 | 3297 | 1368 |
DDR-1980 | — | 8.0 | .3150 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | — | — | 10.60 | 16.68 | 0.30 | .012 | 2463 | 1059 |
— | DDRF-1980 | 8.0 | .3150 | 19.0 | .7480 | 6.0 | .2362 | 22.0 | 1.5 | 9.55 | 16.24 | 0.30 | .012 | 2240 | 912 |
DDR-2280 | DDRF-2280 | 8.0 | .3150 | 22.0 | .8661 | 7.0 | .2756 | 25.0 | 1.5 | 10.80 | 19.07 | 0.30 | .012 | 3297 | 1368 |
DDR-2210 | — | 10.0 | .3937 | 22.0 | .8661 | 6.0 | .2362 | — | — | 13.40 | 19.40 | 0.30 | .012 | 2697 | 1273 |
— | DDRF-2210 | 10.0 | .3937 | 22.0 | .8661 | 6.0 | .2362 | 25.0 | 1.5 | 12.40 | 19.08 | 0.30 | .012 | 2697 | 1273 |
DDR-2412 | — | 12.0 | .4724 | 24.0 | .9449 | 6.0 | .2362 | — | — | 14.28 | 21.69 | 0.30 | .012 | 3082 | 1433 |
Наименование |
Размеры |
Нагрузка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Li |
Lo |
r |
Cr |
Cor | |||||
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
дюйм |
мм |
мм |
мм |
дюйм |
Н |
Н | |
635 | 5 | .1969 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 16.68 | 9.20 | 0.3 | .012 | 2614 | 1053 |
626 | 6 | .2362 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 16.68 | 9.20 | 0.3 | .012 | 2614 | 1053 |
607 | 7 | .2756 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 16.68 | 9.20 | 0.3 | .012 | 2614 | 1053 |
627 | 7 | .2756 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 19.10 | 10.80 | 0.3 | .012 | 3297 | 1368 |
608 | 8 | .3150 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 19.10 | 10.80 | 0.3 | .012 | 3297 | 1368 |
*609 | 9 | .3543 | 24 | 0.9449 | 7 | .2756 | 19.10 | 12.40 | 0.3 | .012 | 3297 | 1368 |
*629 | 9 | .3543 | 26 | 1.0236 | 8 | .3150 | 22.80 | 12.88 | 0.3 | .012 | 4578 | 1970 |
*6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.0236 | 8 | .3150 | 22.80 | 13.75 | 0.3 | .012 | 4578 | 1970 |
Наименование |
Размеры |
Нагрузка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
Li |
Lo |
r |
Дин. |
Стат. | |
DDRI-2 | .0400 | .1250 | .0469 | .065 | .101 | .003 | 106 | 28 |
DDRI-2 1/2 | .0469 | .1562 | .0625 | .081 | .124 | .003 | 158 | 44 |
DDRI-3 | .0550 | .1875 | .0781 | .093 | .169 | .003 | 264 | 71 |
DDRI-4 | .0781 | .2500 | .0937 | .122 | .193 | .003 | 330 | 99 |
DDRI-3332 | .0937 | .1875 | .0625 | .118 | .163 | .003 | 187 | 59 |
DDRI-5 | .0937 | .3125 | .1094 | .173 | .271 | .003 | 563 | 183 |
DDRI-418 | .1250 | .2500 | .0937 | .161 | .217 | .003 | 285 | 97 |
DDRI-518 | .1250 | .3125 | .1094 | .173 | .271 | .003 | 563 | 183 |
DDRI-618 | .1250 | .3750 | .1094 | .173 | .271 | .004 | 563 | 183 |
DDR-2 | .1250 | .3750 | .1562 | .200 | .301 | .012 | 641 | 226 |
DDRI-5532 | .1562 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | .003 | 391 | 142 |
DDRI-5632 | .1875 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | .003 | 391 | 142 |
DDRI-6632 | .1875 | .3750 | .1250 | .235 | .343 | .003 | 712 | 271 |
DDR-3 | .1875 | .5000 | .1562 | .276 | .413 | .012 | 1306 | 487 |
DDRI-614 | .2500 | .3750 | .1250 | .285 | .340 | .003 | 417 | 205 |
DDRI-814 | .2500 | .5000 | .1250 | .330 | .432 | .006 | 828 | 374 |
DDR-4 | .2500 | .6250 | .1960 | .323 | .513 | .012 | 1470 | 599 |
DDRI-1214 | .2500 | .7500 | .2188 | .386 | .598 | .012 | 2411 | 912 |
DDRI-8516 | .3125 | .5000 | .1562 | .362 | .450 | .006 | 878 | 419 |
DDRI-1038 | .3750 | .6250 | .1562 | .458 | .543 | .010 | 906 | 477 |
DDRI-1438 | .3750 | .8750 | .2188 | .520 | .741 | .012 | 3297 | 1368 |
DDRI-1212 | .5000 | .7500 | .1562 | .587 | .672 | .010 | 1051 | 662 |
DDRI-1812 | .5000 | 1.1250 | .2500 | .676 | .947 | .012 | 5113 | 2387 |
DDRI-1458 | .6250 | .8750 | .1562 | .713 | .798 | .010 | 1092 | 742 |
DDRI-1634 | .7500 | 1.0000 | .1562 | .837 | .922 | .010 | 1204 | 895 |
Наименование |
Размеры |
Нагрузка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
D |
B |
B |
Li |
Lo |
r |
Дин. |
Стат. | |
DDRI-2 1/2 | .0469 | .1562 | .0937 | .0937 | .081 | .135 | .003 | 158 | 44 |
DDRI-3 | .0550 | .1875 | .0937 | .1094 | .093 | .169 | .003 | 264 | 71 |
DDRI-4 | .0781 | .2500 | .1094 | .1406 | .122 | .206 | .003 | 330 | 99 |
DDRI-3332 | .0937 | .1875 | .0937 | .0937 | .118 | .169 | .003 | 187 | 59 |
DDRI-5 | .0937 | .3125 | .1094 | .1406 | .173 | .283 | .003 | 563 | 183 |
DDRI-418 | .1250 | .2500 | .0937 | .1094 | .161 | .230 | .003 | 285 | 97 |
